|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| موصل: | + كروميل ، ألوميل | موصل ديا: | 0.8 مم AWG20 |
|---|---|---|---|
| مادة سترة: | PFA / PVC | اللون: | يتوافق مع ANSI و IEC و JIS |
| صفقة: | 100 م / لفة | اساسي: | ANSI96.1 أو IEC 584-2 |
| مادة العزل: | PVC / PFA | ||
| إبراز: | ,,thermocouple bare wire |
||
قطر 0.8 مم سلك حراري (نوع K / J / T / E / B / S / R) للطيران
سلك TYPE K.
تصنيف مزدوج حراري TYPE K ROD
متنوعة الحرارية ومؤشر للمزدوجة الحرارية TYPE K ROD
| التنوع الحراري والفهرس | ||
| متنوع | نوع | نطاق القياس (درجة مئوية) |
| NiCr-NiSi | ك | –200–1300 |
| نيكر- كوني | ه | –200-900 |
| الحديد-كوني | ي | -40-750 |
| النحاس-كوني | تي | –200–350 |
| NiCrSi-NiSi | ن | –200–1300 |
| NiCr-AuFe0.07.2018 | NiCr-AuFe0.07.2018 | –270–0 |
نوع ودرجة المزدوجة الحرارية للمزدوجة الحرارية TYPE K ROD
| نوع الحرارية | رتبة | نطاق درجة الحرارة (درجة مئوية) | الانحراف المسموح به |
| اكتب K واكتب N. | أنا | -40-1100 | ± 1.5 درجة مئوية أو ± 0.4٪ طن |
| ثانيًا | -40-1300 | ± 2.5 درجة مئوية أو ± 0.75٪ ر | |
| ثالثا | –200-40 | ± 2.5 درجة مئوية أو ± 1.5٪ طن | |
| اكتب E. | أنا | -40-1100 | ± 1.5 درجة مئوية أو ± 0.4٪ طن |
| ثانيًا | -40-1300 | ± 2.5 درجة مئوية أو ± 0.75٪ ر | |
| ثالثا | –200-40 | ± 2.5 درجة مئوية أو ± 1.5٪ طن | |
| اكتب J | أنا | -40-750 | ± 1.5 درجة مئوية أو ± 0.4٪ طن |
| ثانيًا | -40-750 | ± 2.5 درجة مئوية أو ± 0.75٪ ر | |
| اكتب T. | أنا | –40–350 | ± 0.5 درجة مئوية أو ± 0.4٪ طن |
| ثانيًا | –40–350 | ± 1.0 درجة مئوية أو ± 0.75٪ ر | |
| ثالثا | –200-40 | ± 1.0 درجة مئوية أو ± 1.5٪ ر | |
| NiCr-AuFe0.07.2018 | أنا | –270–0 | ± 0.5 درجة مئوية |
| ثانيًا | ± 1.0 درجة مئوية |
مواصفات الأسلاك المعدنية للمزدوجة الحرارية TYPE K ROD
| الأنود | كاثود | القطر (مم) | درجة الحرارة القصوى (درجة مئوية) | |||
| اسم | الشفرة | اسم | الشفرة | استخدام لفترة طويلة | استخدام وقت قصير | |
| NiCr10 (كروميل) | KP | NiSi3 (ألوميل) | KN | Φ0.3 | 700 | 800 |
| Φ0.5 | 800 | 900 | ||||
| Φ0.8 Φ1.0 | 900 | 1000 | ||||
| Φ1.2 Φ1.6 | 1000 | 1100 | ||||
| Φ2.0 Φ2.5 | 1100 | 1200 | ||||
| نيكل كر 14.2 | NP | NiSi4 | NN | Φ3.2 | 1200 | 1300 |
| NiCr10 (كروميل) | EP | CuNi45 (كوبيل) | EN | Φ0.3 Φ0.5 | 350 | 450 |
| Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 450 | 550 | ||||
| Φ1.6 Φ2.0 | 550 | 650 | ||||
| Φ2.5 | 650 | 750 | ||||
| Φ3.2 | 750 | 900 | ||||
| Fe (حديد) | JP | CuNi45 (كوبيل) | JN | Φ0.3 Φ0.5 | 300 | 400 |
| Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 400 | 500 | ||||
| Φ1.6 Φ2.0 | 500 | 600 | ||||
| Φ2.5 Φ3.2 | 600 | 750 | ||||
| النحاس (النحاس) | TP | CuNi45 (كوبيل) | TN | Φ0.2 Φ0.3 | 150 | 200 |
المنتج والحزمة
![]()
اتصل شخص: Jully
الهاتف :: +8617301602658