|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| مواد: | اكتب N | مركز: | مشرق |
|---|---|---|---|
| قطر الدائرة: | 3.2 مم | التخزين المؤقت: | DIN 200 ، DIN250 |
| درجة الحرارة: | 1300 درجة مئوية | تطبيق: | الفضاء |
| إبراز: | الأسلاك العارية الحرارية,تمديد الأسلاك الحرارية |
||
NiCrSi ، NiSiMg نوع ن الأسلاك الحرارية أقطاب مؤكسد نمط الساخنة
تصنيف الحرارية الحرارية TYPE K ROD
مجموعة متنوعة الحرارية والفهرسة الحرارية TYPE K ROD
| التنوع الحراري والمؤشر | ||
| تشكيلة | نوع | نطاق القياس (درجة مئوية) |
| NiCr-مشروط | ك | -200-1300 |
| NiCr-CuNi | E | -200-900 |
| الحديد CuNi | J | -40-750 |
| النحاس وCuNi | تي | -200-350 |
| NiCrSi-مشروط | N | -200-1300 |
| NiCr-AuFe0.07 | NiCr-AuFe0.07 | -270-0 |
نوع الحرارية والصف الحرارية الحرارية TYPE K ROD
| نوع الحرارية | درجة | نطاق درجة الحرارة (درجة مئوية) | الانحراف المسموح به |
| اكتب K واكتب N | أنا | -40-1100 | ± 1.5 درجة مئوية أو ± 0.4٪ t |
| II | -40-1300 | ± 2.5 درجة مئوية أو ± 0.75 ٪ t | |
| III | -200-40 | ± 2.5 درجة مئوية أو ± 1.5٪ t | |
| اكتب ه | أنا | -40-1100 | ± 1.5 درجة مئوية أو ± 0.4٪ t |
| II | -40-1300 | ± 2.5 درجة مئوية أو ± 0.75 ٪ t | |
| III | -200-40 | ± 2.5 درجة مئوية أو ± 1.5٪ t | |
| اكتب J | أنا | -40-750 | ± 1.5 درجة مئوية أو ± 0.4٪ t |
| II | -40-750 | ± 2.5 درجة مئوية أو ± 0.75 ٪ t | |
| اكتب T | أنا | -40-350 | ± 0.5 درجة مئوية أو ± 0.4٪ t |
| II | -40-350 | ± 1.0 درجة مئوية أو ± 0.75 ٪ t | |
| III | -200-40 | ± 1.0 درجة مئوية أو ± 1.5 ٪ t | |
| NiCr-AuFe0.07 | أنا | -270-0 | ± 0.5 ° C |
| II | ± 1.0 ° C |

مواصفات الأسلاك سبيكة للالحرارية TYPE K ROD
| الأنود | أشعة الكاثود | القطر (مم) | أقصى درجة حرارة (درجة مئوية) | |||
| اسم | الشفرة | اسم | الشفرة | لفترة طويلة باستخدام | وقت قصير باستخدام | |
| NiCr10 (Chromel) | KP | NiSi3 (Alumel) | KN | Φ0.3 | 700 | 800 |
| Φ0.5 | 800 | 900 | ||||
| Φ0.8 Φ1.0 | 900 | 1000 | ||||
| Φ1.2 Φ1.6 | 1000 | 1100 | ||||
| Φ2.0 Φ2.5 | 1100 | 1200 | ||||
| NiCr14.2Si | NP | NiSi4 | NN | Φ3.2 | 1200 | 1300 |
| NiCr10 (Chromel) | EP | CuNi45 (كوبل) | EN | Φ0.3 Φ0.5 | 350 | 450 |
| Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 450 | 550 | ||||
| Φ1.6 Φ2.0 | 550 | 650 | ||||
| Φ2.5 | 650 | 750 | ||||
| Φ3.2 | 750 | 900 | ||||
| الحديد (حديد) | JP | CuNi45 (كوبل) | JN | Φ0.3 Φ0.5 | 300 | 400 |
| Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 400 | 500 | ||||
| Φ1.6 Φ2.0 | 500 | 600 | ||||
| Φ2.5 Φ3.2 | 600 | 750 | ||||
| النحاس (النحاس) | TP | CuNi45 (كوبل) | TN | Φ0.2 Φ0.3 | 150 | 200 |
| Φ0.5 Φ0.8 | 200 | 250 | ||||
| Φ1.0 Φ1.2 | 250 | 300 | ||||
| Φ1.6 Φ2.0 | 300 | 350 | ||||
اتصل شخص: Mr. Qiu
الهاتف :: +8613795230939