![]() |
|
المبيعات والدعم الفنى
طلب اقتباس - Email
Select Language
|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
Conductor material: | Plated Copper Wire | Conductor dia: | 0.1mm to 1.5mm |
---|---|---|---|
Color: | Black, white, blue, yellow, red, purple,orange | Cores: | Single core or multi core |
Usage: | Singal wire | Insulation material: | ETFE |
إبراز: | أسلاك نحاسية مطلية مع عزل ETFE,أسلاك نحاسية مطلية لنقل الإشارة,Plated Copper Wire for Signal Transmission |
أسلاك نحاسية مطلية مع عزل ETFE
وصف موجز:
مجموعة المزدوج الحراري ومؤشر المزدوج الحراري WIRE
مجموعة العاملات الحرارية ومؤشرها | ||
مجموعة متنوعة | النوع | نطاق القياس ((°C) |
نيكرونيسي | ك | ₹200 ₹1300 |
نيكرو-كوني | E | 200900 |
فيتروكوان | ج | ¥40 ¥750 |
كيو-كيو | T | 200 350 |
NiCrSi-NiSi | ن | ₹200 ₹1300 |
(نيكرو-أوف)07 | (نيكرو-أوف)07 | ¥270 ¥0 |
نوع المزدوج الحراري ومستوى المزدوج الحراري نوع K ROD
نوع الحرارة | الدرجة | نطاق درجة الحرارة ((°C) | الانحراف المسموح به |
النوع K ونوع N | أنا | ¥40 ¥1100 | ± 1.5 درجة مئوية أو ± 0.4٪ |
الثاني | ¥40 ¥1300 | ± 2.5 درجة مئوية أو ± 0.75% t | |
الثالث | ₹200 ₹40 | ±2.5°C أو ±1.5%t | |
النوع E | أنا | ¥40 ¥1100 | ± 1.5 درجة مئوية أو ± 0.4٪ t |
الثاني | ¥40 ¥1300 | ± 2.5 درجة مئوية أو ± 0.75% t | |
الثالث | ₹200 ₹40 | ± 2.5 درجة مئوية أو ± 1.5٪ | |
النوع J | أنا | ¥40 ¥750 | ± 1.5 درجة مئوية أو ± 0.4٪ t |
الثاني | ¥40 ¥750 | ± 2.5 درجة مئوية أو ± 0.75% t | |
النوع T | أنا | 40 350 | ± 0.5°C أو ± 0.4%t |
الثاني | 40 350 | ± 1.0°C أو ± 0.75%t | |
الثالث | ₹200 ₹40 | ± 1.0°C أو ± 1.5%t | |
(نيكرو-أوف)07 | أنا | ¥270 ¥0 | ± 0.5°C |
الثاني | ±1.0°C |
مواصفات أسلاك سبيكة للأسلاك الحرارية
الأندود | الكاثود | قطر ((ملم) | الحرارة القصوى ((°C) | |||
الاسم | الرمز | الاسم | الرمز | الاستخدام الطويل | الاستخدام لفترة قصيرة | |
نيكرو10 ((كروميل) | كيه بي | النيسي3 ((الميل) | KN | Φ0.3 | 700 | 800 |
Φ0.5 | 800 | 900 | ||||
Φ0.8 Φ1.0 | 900 | 1000 | ||||
Φ1.2 Φ1.6 | 1000 | 1100 | ||||
Φ2.0 Φ2.5 | 1100 | 1200 | ||||
النيكرو 14.2 سي | NP | نيسيس4 | NN | Φ3.2 | 1200 | 1300 |
نيكرو10 ((كروميل) | البرلمان الأوروبي | CuNi45 ((كوبيل) | إين | Φ0.3 Φ0.5 | 350 | 450 |
Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 450 | 550 | ||||
Φ1.6 Φ2.0 | 550 | 650 | ||||
Φ2.5 | 650 | 750 | ||||
Φ3.2 | 750 | 900 | ||||
الحديد | جي بي | CuNi45 ((كوبيل) | ج.ن | Φ0.3 Φ0.5 | 300 | 400 |
Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 400 | 500 | ||||
Φ1.6 Φ2.0 | 500 | 600 | ||||
Φ2.5 Φ3.2 | 600 | 750 | ||||
النحاس | TP | CuNi45 ((كوبيل) | TN | Φ0.2 Φ0.3 | 150 | 200 |
Φ0.5 Φ0.8 | 200 | 250 | ||||
Φ1.0 Φ1.2 | 250 | 300 | ||||
Φ1.6 Φ2.0 | 300 | 350 |
اتصل شخص: Mr. Qiu
الهاتف :: +8613795230939