![]() |
|
المبيعات والدعم الفنى
طلب اقتباس - Email
Select Language
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
المقاومة النوعية: | 1.09μΩ.m | الشكل: | سلك وشريط |
---|---|---|---|
السطح: | مشرق ومؤكسد | التطبيق: | صناعة التدفئة |
الكثافة: | 8.4 | نقطة الذوبان: | 1400 |
درجة حرارة العمل: | 1200 | ||
إبراز: | W2 cr15Ni60 سبيكة شريط ساطع,NiCr60/15 cr15Ni60 سبيكة شريط ساطع,W2 الشريط الساطع,NiCr60/15 cr15Ni60 Alloy Bright Strip,W2 Bright Strip |
cr15Ni60 سبيكة شريط ساطع مقاومة أوم 60 Nch W2 NiCr60/15 سلك
سبيكة النيكل والكروم مع مقاومة الحديد مقاومة كهربائية حرارية عالية، سطح الجسم جيد
وذات الأداء الجيد و المعالجة يمكن لحام الطبيعة تستخدم على نطاق واسع المعادن والكهرباء والمكونات الميكانيكية والكهربائية
صناعات التصنيع لصنع مواد مقاومة للحرارة.
نوع Ni-Cr:Cr20Ni80،Cr15Ni60،Cr20Ni35،Cr20Ni30،Cr25Ni20 وما إلى ذلك.السلسلة الكهربائية الحزام المسطح،أسلاك الحريق الكهربائية.
حجم المنتج:
سلك مستدير0.05~12ملم
سمك الشريط المسطح 0.03-5mm، عرض الشريط المسطح 0.2-500mm.
الصفات والخصائص الرئيسية
النوع | Cr20Ni80 | Cr15Ni60 | Cr30Ni70 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
التركيب الكيميائي الرئيسي | نـي | الراحة | 55.0~61.0 | الراحة | 34.0~37.0 | 30.0 ~ 34.0 |
سي سي | 20.0 ~ 23.0 | 15.0 ~ 18.0 | 28.0 ~ 31.0 | 18.0 ~ 21.0 | 18.0 ~ 21.0 | |
في | ≤1 | الراحة | ≤1 | الراحة | الراحة | |
الحرارة القصوى ((°C) | 1200 | 1150 | 1250 | 1100 | 1100 | |
المقاومة معامل تصحيح درجة الحرارة. | 1.09±0.05 | 1.11±0.05 | 1.18±0.05 | 1.04±0.05 | 1.06±0.05 | |
نقطة الذوبان (°C) | 1400 | 1390 | 1380 | 1390 | 1390 | |
المقاومةρ20°C ((10-6Ω.m) | 800 درجة مئوية | 1.008 | 1.078 | 1.028 | 1.188 | 1.173 |
1000 درجة مئوية | 1.014 | 1.095 | 1.033 | 1.219 | 1.201 | |
1200 درجة مئوية | 1.025 | 1.043 | ||||
قيمة الحياة السريعة | درجة الحرارة (((°C) | 1175 | 1100 | 1200 | 1050 | 1050 |
ساعة ((ح) | ≥ 110 | ≥100 | ≥ 110 | ≥100 | ≥100 | |
الوزن المحدد ((g/cm3) | 8.40 | 8.2 | 8.1 | 7.90 | 7.90 | |
الطول ((%) | ≥25 | ≥25 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
الحرارة ((kj/m.h.°C) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
الحرارة المحددة ((20°C) j/g.°C | 0.440 | 0.494 | 0.461 | 0.500 | 0.500 | |
قوة التمدد ((20~1000°C) α*10-6°C | 18.0 | 17.0 | 17.1 | 19.0 | 19.0 | |
قوة الشد ((kg/mm2) | > 85 | > 85 | > 85 | > 85 | > 85 | |
الانحناء المتكرر ((F/R) | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | |
البنية الدقيقة | الأستينيتية | الأستينيتية | الأستينيتية | الأستينيتية | الأستينيتية |
اتصل شخص: Mr. Qiu
الهاتف :: +8613795230939