![]() |
|
المبيعات والدعم الفنى
طلب اقتباس - Email
Select Language
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم: | بوليستر أميد مطلي 44AWG T نوع الحرارية الطبية Constantan Wire | موصل: | + النحاس-كونستانتان |
---|---|---|---|
نوع الورنيش: | بوليستر أميد (180 درجة) | اللون: | + أزرق - أحمر |
حجم الموصل: | 0.02-0.1 مم (حسب الطلب) | تطبيق: | الحرارية الطبية |
إبراز: | سلك مزدوج حراري طبي ثابت,سلك حراري مطلي بالبوليستر أميد,سلك حراري 44AWG |
بوليستر أميد مطلي 44AWG KT نوع مزدوج حراري مطلي بالكروم سلك ألوميل كونستانتان للاستخدام الطبي
اكتب T (النحاس مقابل كونستانتان)يتم استخدامه أو الخدمة في عمليات مؤكسدة أو خاملة أو مختزلة للأجواء أو في الفراغ.إنه مقاوم للغاية للتآكل من الرطوبة والتكثيف في الغلاف الجوي ويظهر ثباتًا عاليًا في درجات الحرارة المنخفضة.إنه النوع الوحيد مع حدود الخطأ المضمونة لدرجات الحرارة المبردة.
النوع K (كروميل مقابل ألوميل)يستخدم في مؤكسد ، خامل أو جافة مختزلة الأجواء.التعرض للمكنسة الكهربائية محدود لفترات زمنية قصيرة.يجب حمايته من الأجواء الكبريتية والمؤكسدة بشكل هامشي.موثوقة ودقيقة في درجات حرارة عالية.
نوع الحرارية | كود سبيكة | التركيب الكيميائي الاسمي (٪) | يوصي بقياس درجة الحرارة | |||||
النحاس | ني | سجل تجاري | سي | ال | مينيسوتا | |||
اكتب K. | KP (كروميل) | / | 90 | 10 | / | / | / | 0-1200 ℃ |
KN (ألوميل) | / | 97 | / | 1-2 | 1-1.5 | 0.5-1.5 | ||
اكتب T. | TP (نحاس) | 100 | / | / | / | / | / | -200-400 |
TN (قسنطينة) | 55 | 45 | / | / | / | / |
نوع العزل
اسم العزل بالمينا |
المستوى الحراري ℃ (وقت العمل 2000 ساعة) |
اسم الرمز | كود GB | ANSI.اكتب |
سلك مطلي بالمينا من البولي يوريثين | 130 | UEW | سؤال وجواب | MW75C |
سلك مطلي بالبوليستر | 155 | بيو | QZ | MW5C |
سلك مطلي بالمينا من البوليستر إيميد | 180 | EIW | QZY | MW30C |
سلك مطلي بالمينا مزدوج بوليستر إيميد وبولي أميد إيميد | 200 |
EIWH (DFWF) |
QZY / XY | MW35C |
سلك مطلي بالمينا من مادة البولي أميد إيميد | 220 | AIW | QXY | MW81C |
لون العزل بالمينا:
أحمر ، أخضر ، أصفر ، أسود ، أزرق ، بني ، طبيعة إلخ.
أسلوب التوريد
اسم السبائك | اكتب | البعد | ||
بالمينا- W | الأسلاك | D = 0.018 مم ~ 3 مم | ||
مطلي بالمينا- R | شريط | W = 0.4 ~ 24 | T = 0.01 ~ 0.2 مم | |
أبعاد العزل
د مم |
الحد الأدنى لسماكة العزل | ماكس OD للمينا | ||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |
0.02 | 0.005 | 0.009 | 0.09 | 0.036 |
0.022 | 0.005 | 0.019 | 0.032 | 0.038 |
0.025 | 0.006 | 0.010 | 0.036 | 0.042 |
0.028 | 0.006 | 0.010 | 0.039 | 0.045 |
0.030 | 0.006 | 0.011 | 0.042 | 0.048 |
0.032 | 0.006 | 0.011 | 0.044 | 0.050 |
0.036 | 0.007 | 0.012 | 0.049 | 0.055 |
0.040 | 0.007 | 0.012 | 0.053 | 0.060 |
0.045 | 0.008 | 0.013 | 0.059 | 0.066 |
0.050 | 0.008 | 0.014 | 0.064 | 0.072 |
0.056 | 0.009 | 0.015 | 0.071 | 0.079 |
0.060 | 0.009 | 0.016 | 0.076 | 0.084 |
0.063 | 0.009 | 0.016 | 0.080 | 0.088 |
0.071 | 0.010 | 0.017 | 0.089 | 0.097 |
0.080 | 0.011 | 0.018 | 0.099 | 0.108 |
0.090 | 0.012 | 0.019 | 0.111 | 0.120 |
0.100 | 0.012 | 0.021 | 0.122 | 0.132 |
0.112 | 0.012 | 0.021 | 0.135 | 0.146 |
0.125 | 0.014 | 0.023 | 0.150 | 0.161 |
0.140 | 0.015 | 0.024 | 0.166 | 0.179 |
0.150 | 0.016 | 0.025 | 0.177 | 0.191 |
0.160 | 0.017 | 0.028 | 0.188 | 0.202 |
0.180 | 0.018 | 0.028 | 0.210 | 0.225 |
0.200 | 0.019 | 0.030 | 0.231 | 0.248 |
0.224 | 0.021 | 0.032 | 0.258 | 0.275 |
0.250 | 0.022 | 0.034 | 0.285 | 0.304 |
اتصل شخص: Mr. Qiu
الهاتف :: +8613795230939