|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم: | 0.81mm ك نوع الحرارية كابل 20AWG الألياف السيليكا معزولة تصل إلى 1200 درجة الدقة 1 ألف | مادة موصل: | كروميل-ألوميل |
|---|---|---|---|
| حجم الموصل: | 0.81 ملم | درجة حرارة العمل: | 0-1200 ℃ |
| عازلة: | ألياف السيليكا (المدى الطويل: 1000 ℃ ℃ قصير المدى: 1200 ℃) | السترة: | ألياف السيليكا (المدى الطويل: 1000 ℃ ℃ قصير المدى: 1200 ℃) |
| صحة: | الفئة 1 (أ) | ||
| إبراز: | 0.81mm ك نوع الحرارية كابل,كابل الألياف الحرارية السيليكا المعزولة |
||
0.81mm ك نوع الحرارية كابل 20AWG الألياف السيليكا معزولة تصل إلى 1200 درجة الدقة 1 أ
| مواصفات الكابلات | ||||
| اسم العنصر | كابل حراري نوع K | |||
| مادة موصل | + كروميل-ألوميل | |||
| موصل ضياء | 2 * 0.81 مم (20AWG ، 0.5 مم2، ± 0.01 مم) | |||
| العزل الداخلي وسمك | ألياف السيليكا (المدى الطويل: 1000 ℃ ، المدى القصير: 1200 ℃) | |||
| قطر العزل الداخلي | 1.2 مم (± 0.2 مم) | |||
| مادة السترة الخارجية | ألياف السيليكا (المدى الطويل: 1000 ℃ ، المدى القصير: 1200 ℃) | |||
| القطر النهائي | 1.73 مم × 2.83 مم (± 0.2 مم) | |||
| وزن | 13.6 كجم / كلم | |||
التركيب الكيميائي للموصل
| مواد | التركيب الكيميائي (٪) | ||||
| سجل تجاري | ني | سي | Mn | آل | |
| KP (Chromel) | 10 | 90 | |||
| KN (الألوميل) | 95 | 1-2 | 0.5-1.5 | 1-1.5 | |
![]()
بالنسبة لكابل التمديد / التعويض ، فإن الهيكل الأساسي هو الموصل والعزل.
لزيادة قدرتها على تحمل درجة الحرارة والتثبيت بسهولة ، يمكن تطبيق السترة.
في بيئة العمل ، هناك الكثير من العوامل التي ستتداخل مع إشارة EMF ، وبالتالي فإن طبقة الدرع هي طريقة عملية لمنع الكبل من التداخل الناتج عن البيئة المعقدة.
تمديد الكابلات الحرارية تعرف كيف
السلك السالب VS Pt الاسمي الكهرومغناطيسي القوة المرجعية
| كود كابل Exten-sion | كود سلك المنيوم | تطبيق التصنيف |
قياس درجة حرارة المحطة (℃) |
قوة الحركة الاسمية الحرارية (μV) | القوة الحرارية الكهروميكانيكية (μV) | قوة حرارية-كهربائية ذاتية الصف (μV) | ||
| تسامح | مدى القيمة | تسامح | مدى القيمة | |||||
| SC أو RC | SNC أو RNC | ز | 100 | -127 | ± 20 | -107 ~ -147 | ± 48 | -79 ~ -175 |
| ح | 100 | -127 | - | - | ± 48 | -79 ~ -175 | ||
| 200 | -396 | - | - | -348 ~ -444 | ||||
| KCB | KNCB | ز | 100 | 3322 | ± 34 | 3288 ~ 3356 | ± 76 | 3246 ~ 3398 |
| KX | KNX | ز | -25 | -342 | ± 15 | -327 ~ -357 | ± 31 | -311 ~ -373 |
| 100 | 1240 | 1225 ~ 1255 | 1209 ~ 1271 | |||||
| ح | -25 | -342 | ± 15 | -327 ~ -357 | ± 31 | -311 ~ -373 | ||
| 100 | 1240 | 1225 ~ 1255 | 1209 ~ 1271 | |||||
| 200 | 2160 | 2145 ~ 2175 | 2129 ~ 2191 | |||||
| NX | NNX | ز | -25 | -278 | ± 14 | -264 ~ -292 | ± 30 | -248 ~ -308 |
| 100 | 989 | 975 ~ 1003 | 959 ~ 1019 | |||||
| ح | -25 | -278 | ± 14 | -264 ~ -292 | ± 30 | -248 ~ -308 | ||
| 100 | 989 | 975 ~ 1003 | 959 ~ 1019 | |||||
| 200 | 1970 | 1956 ~ 1984 | 1940 ~ 2000 | |||||
| السابق | ENX | ز | -25 | -805 | ± 47 | -758 ~ -852 | ± 83 | -722 ~ -888 |
| 100 | 3506 | 3459 ~ 2848 | 3423 ~ 3589 | |||||
| ح | -25 | -805 | ± 47 | -758 ~ -852 | ± 83 | -722 ~ -888 | ||
| 100 | 3506 | 3459 ~ 2848 | 3423 ~ 3589 | |||||
| 200 | 7451 | 7404 ~ 7498 | 7368 ~ 7534 | |||||
| TX | TNX | ز | -25 | -805 | ± 20 | -785 ~ -825 | ± 48 | -757 ~ -853 |
| 100 | 3506 | 3486 ~ 3526 | 3458 ~ 3554 | |||||
| ح | -25 | -805 | ± 38 | -785 ~ -825 | ± 78 | -727 ~ -883 | ||
| 100 | 3506 | 3486 ~ 3526 | 3428 ~ 3584 | |||||
| 200 | 7451 | 7413 ~ 7489 | 7373 ~ 7529 | |||||
اتصل شخص: Mr. Qiu
الهاتف :: +8613795230939