|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم: | كابل التمديد المعزول من الألياف الزجاجية T عالي الدقة ± 0.2 ℃ 0-100 ℃ | مادة موصل: | كروميل-ألوميل |
|---|---|---|---|
| حجم الموصل: | 7 خيوط 0.3 مم | قطر الكابل النهائي: | 2.36 مم × 3.45 مم (+/- 0.3 مم) |
| درجة حرارة العمل: | ± 0.2 ℃ 0-100 ℃ | مادة العزل: | الألياف الزجاجية |
| مادة السترة: | الألياف الزجاجية | ||
| إبراز: | سلك تمديد معزول من الألياف الزجاجية,سلك تمديد معزول 1.5 مم |
||
كابل التمديد المعزول من الألياف الزجاجية T عالي الدقة ± 0.2 ℃ 0-100 ℃
| مواصفات الكابلات | ||||
| اسم العنصر | اكتب كابل تمديد T | |||
| مادة موصل | + نحاس - قسنطينة | |||
| موصل ضياء | 7 / 0.3 مم (0.5 مم2، ± 0.01 مم) | |||
| العزل الداخلي وسمك | الألياف الزجاجية 0.3 مم (المدى الطويل: 400 ℃) | |||
| قطر العزل الداخلي | 1.5 مم (± 0.2 مم) | |||
| مادة السترة الخارجية | الألياف الزجاجية 0.3 مم (المدى الطويل: 400 ℃) | |||
| القطر النهائي | 2.36 مم × 3.45 مم (± 0.4 مم) | |||
| وزن | 16.4 كجم / كلم | |||
التركيب الكيميائي للموصل
| مواد | التركيب الكيميائي (٪) | ||||
| النحاس | ني | سي | Mn | آل | |
| TP (نحاس) | 100 | ||||
| TN (كونستانتان) | 55 | 45 | |||
![]()
بالنسبة لكابل التمديد / التعويض ، فإن الهيكل الأساسي هو الموصل والعزل.
لزيادة قدرتها على تحمل درجة الحرارة والتثبيت بسهولة ، يمكن تطبيق السترة.
في بيئة العمل ، هناك الكثير من العوامل التي ستتداخل مع إشارة EMF ، وبالتالي فإن طبقة الدرع هي طريقة عملية لمنع الكبل من التداخل الناتج عن البيئة المعقدة.
تمديد الكابلات الحرارية تعرف كيف
السلك Position VS Pt القوة الكهربائية الحرارية المرجعية Vaule Reference
| كود كابل التمديد | كود سلك المنيوم | تصنيف التطبيق |
قياس درجة حرارة المحطة (℃) |
القوة الكهرومغناطيسية الحرارية (μV) | القوة الحرارية الكهروميكانيكية (μV) | قوة حرارية-كهربائية ذاتية الصف (μV) | ||
|
توليرا- nce |
مدى القيمة |
متسامح- تعصب |
مدى القيمة | |||||
| SC أو RC أو KCB | SPC أو RPC أو KPCB | ز | 100 | 773 | ± 10 | 763 ~ 783 | ± 12 | 761 ~ 785 |
| ح | 100 | 773 | - | - | ± 12 | 761 ~ 785 | ||
| 200 | 1837 | - | - | 1825 ~ 1849 | ||||
| TX | TPX | ز | -25 | -135 | ± 10 | -125 ~ -145 | ± 12 | -123 ~ -147 |
| 100 | 773 | 763 ~ 783 | 761 ~ -785 | |||||
| ح | -25 | -135 | ± 10 | -125 ~ -145 | ± 12 | -123 ~ -147 | ||
| 100 | 773 | 763 ~ 783 | 761 ~ 785 | |||||
| 200 | 1837 | 1827 ~ 1847 | 1825 ~ 1849 | |||||
| KX | KPX | ز | -25 | -626 | ± 29 | -597 ~ -655 | ± 57 | -569 ~ -683 |
| 100 | 2856 | 2827 ~ 2885 | 2799 ~ 2913 | |||||
| ح | -25 | -626 | ± 29 | -597 ~ -655 | ± 57 | -569 ~ -683 | ||
| 100 | 2856 | 2827 ~ 2885 | 2799 ~ 2913 | |||||
| 200 | 5978 | 5949 ~ 6007 | 5892 ~ 6035 | |||||
| السابق | EPX | ز | -25 | -626 | ± 34 | -592 ~ -660 | ± 55 | -571 ~ -681 |
| 100 | 2814 | 2780 ~ 2848 | 2759 ~ 2869 | |||||
| ح | -25 | -626 | ± 34 | -592 ~ -660 | ± 55 | -571 ~ -681 | ||
| 100 | 2814 | 2780 ~ 2848 | 2759 ~ 2869 | |||||
| 200 | 5970 | 5936 ~ 6004 | 5915 ~ 6025 | |||||
| NX | NPX | ز | -25 | -368 | ± 29 | -339 ~ -397 | ± 56 | -312 ~ -424 |
| 100 | 1784 | 1755 ~ 1813 | 1728 ~ 1840 | |||||
| ح | -25 | -368 | ± 29 | -339 ~ -397 | ± 56 | -312 ~ -424 | ||
| 100 | 1784 | 1755 ~ 1813 | 1728 ~ 1840 | |||||
| 200 | 3943 | 3914 ~ 3972 | 3887 ~ 3999 | |||||
اتصل شخص: Mr. Qiu
الهاتف :: +8613795230939