![]() |
|
المبيعات والدعم الفنى
طلب اقتباس - Email
Select Language
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
شكل: | قطاع | اكتب: | نواة حلقة النانو |
---|---|---|---|
تطبيق: | محولات تعزيز عالية التردد ، المحولات | مركّب: | شريط نانو بلوري |
مواد: | مادة مغناطيسية ناعمة | إصدار الشهادات: | ROHS,ISO9001,UL /RoHs /SGS |
بحجم: | حسب الطلب | اللون: | الفضة مشرق |
إبراز: | المواد الأساسية محول حلقية,المواد الأساسية محول الطاقة |
تخصيص الحجم محول المواد الأساسية قطاع مع الشريط العزل اللون الأسود
منطقة التطبيق:
ميزات:
خصائص نموذجية
الخصائص الفيزيائية لل نانو بلوري أشابة
الحث المغناطيسي (BS) | 1.25 طن | صلابة (Hv) | 880 |
درجة حرارة كوري (TC) | 560 درجة مئوية | الكثافة (د) | 7.2 جم / سم 3 |
درجة حرارة التبلور (Tx) | 510 درجة مئوية | المقاومة (ص) | 90 ميجا واط سم |
معامل التشبع المغناطيسي (ls) | <2 × 10-6 | نطاق درجة حرارة التشغيل المستمر | -55-130 درجة مئوية |
الخواص المغناطيسية لل نانو بلوري أشابة
نوع المنتج | التلدين المغناطيسي المستعرض | لا تلدين مغناطيسي | التلدين المغناطيسي الطولي |
النفاذية الأولية | > 2 × 104 | > 8 × 104 | > 1 × 104 |
أقصى نفاذية | > 5 × 104 | > 45 × 104 | > 50 × 104 |
الحث المغناطيسي المتبقي | <0.2 ت | 0.6 ت | > 0.85 طن |
القوة القسرية | <1.8A / م | <0.8A / م | <1.8A / م |
فقدان الحديد P (20 كيلو هرتز ، 0.5 طن) | <30 واط / كجم | <50 واط / كجم | <90 واط / كجم |
فقدان الحديد P (100 كيلو هرتز ، 0.3 طن) | <150 واط / كجم | <150 واط / كجم | <300 واط / كجم |
معدل فقدان الحديد (-55 درجة مئوية -125 درجة مئوية) | <15٪ | <15٪ | <15٪ |
المقارنة ما بين نانو بلوري أشابة و سبائك الحديد بيرمالوي
المعلمة الأساسية | جوهر الحديد الكريستال رقيق | سبائك الحديد بيرمالوي (1J85) | الفريت |
التشبع المغناطيسي الحث Bs (T) | 1.25 | 0.75 | 0.5 |
الحث المغناطيسي المتبقي Br (T) | 0.2 ~ 0.9 | - | 0.20 |
معامل التشبع المغناطيسي للتشبع (× 10)-6) | <2 | <2 | 4 |
المقاومة (mmW-cm) | 80 | 56 | 106 |
درجة حرارة كوري / درجة مئوية | 570 | 400 | <200 |
النفاذية الأولية μ0(ع / م) | > 8 × 104 | > 8 × 104 | - |
أقصى نفاذية μم(ع / م) | > 50 × 104 | 60 × 104 | 4 × 104 |
القوة القسرية Hc (A / m) | <2 | <1 | 6 |
فقدان الحديد (20 كيلو هرتز ، 0.5 طن) (W / Kg) | <35 | - | لا |
فقدان الحديد (50 كيلو هرتز ، 0.3 طن) (W / Kg) | <50 | - | لا |
اتصل شخص: Mr. Qiu
الهاتف :: +8613795230939