|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| كبل نوع: | RTD PT100 | رهبر ارکستر: | النحاس المطلي بالنيكل / النحاس المعلب / الفضي |
|---|---|---|---|
| المواد العازلة: | PFA (250 درجة مئوية) | المواد غمد: | SUS304 / النحاس المعلبة / النحاس المطلي بالنيكل |
| شكل كابل: | جولة أو شقة | النواة: | 6 النوى (2 أزواج) |
| اساسي: | ANSI / IEC / DIN / JIS أو مخصصة | ||
| إبراز: | ك نوع الحرارية كابل,الأسلاك العارية الحرارية,سلك التمديد الحرارية |
||
RTD PT100 النيكل النحاس تمديد الكابلات PFA معزول SUS غمد 6 النوى 2 أزواج 250 درجة مئوية
| PT100-3x7 / 0.15-PFA-SUS-PFA | ||||
| مواصفات الكابلات | ||||
| اسم العنصر | RTD PT100 تمديد الكابلات | ![]() | ||
| المواد موصل | نحاس مطلي بالنيكل | |||
| موصل ضياء | 7 / 0.15 مم (0.13 مم 2 ، ± 0.01 مم) | |||
| العزل وسمك | PFA (المدى الطويل: 250 ℃) 0.25 مم | |||
| قطر العزل | 0.89mm (± 0.1MM) | |||
| سترة المواد | PFA (المدى الطويل: 250 ℃) 0.3 مم | |||
| غمد الداخلية | SUS304 تجديل (> تغطية 90 ٪) | |||
| القطر الخارجي المعزول | 3.1mm (± 0.2mm و) | |||
| وزن | 26KG / KM | |||
| رمز اللون | IEC (أو حسب الطلب) | |||
مرجع رمز المواد
| اكتب | مادة العزل | الشفرة | التدريع الداخلي | الشفرة | السترة | الشفرة | التدريع خارج | الشفرة | أزواج | صلب | سلك أرضي | تقطعت |
| ك | FEP | FP | FEP | FP | 0 | 0.2mm و | E | المقطع العرضي + R | ||||
| تي | PFA | FA | احباط | AL | PFA | FA | سلك نحاس | CU | 2 | 0.3MM | ||
| E | PVC 70 ℃ | LP | سلك نحاس | CU | PVC 70 ℃ | LP | نحاس معبأ | TC | 3 | 0.5mm و | ||
| J | PVC 105 ℃ | HP | نحاس معبأ | TC | PVC 105 ℃ | HP | نحاس مطلي بالنيكل | NC | 4 | 0.75mm | ||
| ن | الألياف الزجاجية 400 ℃ | BL | نحاس مطلي بالنيكل | NC | الألياف الزجاجية 400 ℃ | BL | نحاس مطلي بالفضة | AC | 5 | 1.0MM | ||
| SC | Fiberglass600 ℃ | بي ام | نحاس مطلي بالفضة | AC | Fiberglass600 ℃ | بي ام | SS 304 سلك | SS | 6 | 1.5MM | ||
| Fiberglass700 ℃ | BH | Fiberglass700 ℃ | BH | |||||||||
| MICA FIBER 650 ℃ | MA | |||||||||||
| KCA | الزجاجية السيليكا 800 ℃ | ضد | SS 304 سلك | SS | الزجاجية السيليكا 800 ℃ | ضد | 7 | 2.5MM | ||||
| KCB | ألياف السيليكا 1000 ℃ | SV | Inconel 600 سلك | 600 | ألياف السيليكا 1000 ℃ | SV | 8 | |||||
| RTD | ألياف السيراميك 1200 ℃ | CF | Inconel 625 سلك | 625 | ألياف السيراميك 1200 ℃ | CF | 9 | |||||
| PTFE | PT | PTFE | PT | |||||||||
| ETFE | ET | ETFE | ET | |||||||||
| KAPTON | KP | KAPTON | KP | |||||||||
| مطاط السيليكون | ريال سعودى | مطاط السيليكون | ريال سعودى | |||||||||
| ممحاة | RU | ممحاة | RU | |||||||||
| PE | PE | PE | PE |
مرجع الحزمة

اتصل شخص: Mr. Qiu
الهاتف :: +8613795230939