![]() |
|
المبيعات والدعم الفنى
طلب اقتباس - Email
Select Language
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم: | الأسلاك الحرارية نوع J -10 → 105 درجة مئوية متعدد الطبقات بولي كلوريد الفينيل معزول كابل الدقة من ال | رهبر ارکستر: | + الحديد-كونستانتان |
---|---|---|---|
المواد المعزولة: | الألياف الزجاجية (400 درجة مئوية) | المواد غمد: | SS304 |
صحة: | الدرجة الأولى (T ± 4٪) | الطول: | 100meter / 200meter / 500meter (حسب الطلب) |
إبراز: | ك نوع الحرارية كابل,الأسلاك العارية الحرارية |
الأسلاك الحرارية نوع J الألياف الزجاجية معزول SS304 غمد -50 → 400 درجة مئوية كابل الدرجة الأولى
يستخدم TYPE J (Iron vs Constantan) في الفراغ ، الأكسدة ، الخامل أو الحد من الأجواء. يتأكسد عنصر الحديد بسرعة عند درجات حرارة تزيد عن 538 درجة مئوية ، وبالتالي يوصى باستخدام سلك قياس أثقل للحياة لفترة أطول في هذه درجات الحرارة.
1. التركيب الكيميائي
مواد | التركيب الكيميائي (٪) | ||||
ني | النحاس | سي | حديد | شركة | |
JP (حديد) | 100 | ||||
JN (Constantan) | 45 | 55 |
2. الخصائص الفيزيائية والخصائص الميكانيكية
مواد | الكثافة (جم / سم 3 ) | نقطة الانصهار (℃) | قوة الشد (الأم) | المقاومة للحجم (μΩ.cm) | معدل الاستطالة (٪) |
JP (حديد) | 7.8 | 1402 | > 240 | 12.0 (20 ℃) | > 20 |
JN (Constantan) | 8.8 | 1220 | > 390 | 49.0 (20 ℃) | > 25 |
المرجع. الاسم المختصر للمواد
نوع | مادة العزل | الشفرة | التدريع الداخلي | الشفرة | السترة | الشفرة |
ك | FEP | FP | FEP | FP | ||
تي | PFA | FA | احباط | AL | PFA | FA |
E | PVC 70 ℃ | LP | سلك نحاس | CU | PVC 70 ℃ | LP |
J | PVC 105 ℃ | HP | نحاس معبأ | TC | PVC 105 ℃ | HP |
N | الألياف الزجاجية 400 ℃ | BL | نحاس مطلي بالنيكل | NC | الألياف الزجاجية 400 ℃ | BL |
SC | Fiberglass600 ℃ | بي ام | نحاس مطلي بالفضة | AC | Fiberglass600 ℃ | بي ام |
Fiberglass700 ℃ | BH | Fiberglass700 ℃ | BH | |||
MICA FIBER 650 ℃ | MA | |||||
KCA | الزجاجية السيليكا 800 ℃ | ضد | SS 304 سلك | SS | الزجاجية السيليكا 800 ℃ | ضد |
KCB | ألياف السيليكا 1000 ℃ | SV | Inconel 600 سلك | 600 | ألياف السيليكا 1000 ℃ | SV |
RTD | ألياف السيراميك 1200 ℃ | CF | Inconel 625 سلك | 625 | ألياف السيراميك 1200 ℃ | CF |
PTFE | PT | PTFE | PT | |||
ETFE | ET | ETFE | ET | |||
KAPTON | KP | KAPTON | KP | |||
مطاط سيليكون | ريال سعودى | مطاط سيليكون | ريال سعودى | |||
مطاط | RU | مطاط | RU | |||
PE | PE | PE | PE |
اتصل شخص: Mr. Qiu
الهاتف :: +8613795230939