|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| مواد: | NiCr-نيال | قائد حجم: | 0.5 مم |
|---|---|---|---|
| المواد العازلة الداخلية: | PFA | خارج سترة المواد: | KAPTON |
| إبراز: | ك نوع الحرارية كابل,الأسلاك العارية الحرارية |
||
المواد موصل :
| مواد | التركيب الكيميائي(٪) | ||||
| ني | شركة | كر | سي | مليون | |
| Chromel | 90 | 10 | |||
| Alumel | 95 | 1-2 | 1-2 | 0،5-1،5 | |
دإ هيكل:
| حجم ج موصل | 0.5mm و |
| المواد العازلة الداخلية | PFA |
| أنا طبقة طبقة سمك | 0.2mm و |
| يا ut سترة المواد | KAPTON |
| يا ut سترة سماكة | 0.08mm و |
| يا د كابل | 1mmX2mm |
| ث ثمانية / متر | 0.85KG / 100meter |
درجة حرارة orking
| طويلة الأجل أقصى درجة حرارة دائمة | 260 ℃ |
| شور المدى درجة حرارة دائمة | 300 ℃ |
ملاحظات : يمكن تغيير حجم إذا شرط خاص.
سمك العزل أيضا يمكن تعديلها حسب متطلبات خاصة. يمكننا أن نفعل سمك العزل 0.2mm إلى 2.5mm
التسامح المعايرة : +/- 1.1 ℃ أو +/- 0.4 ٪
C olor code : ANSI 96.1 or IEC 584-2
نوع الحرارية المتاحة وسبائك المواد:
| اسم ورمز أسلاك السبائك | |||
| إيجابي | نفي | ||
| اسم | الشفرة | اسم | الشفرة |
| NiCr10 (كروميل) | KP | NiSi3 / (Alumel) (معيار الصين) | KN |
نيال / (Alumel) (معيار IEC) | KN | ||
| NiCr14.2Si | NP | NiSi4 | NN |
| NiCr10 (كروميل) | EP | CuNi45 (قسطنطين) | EN |
| الحديد | JP | CuNi45 (قسطنطين) | JN |
| النحاس | TP | CuNi45 (قسطنطين) | TN |
الأسلاك الحرارية القوة الدافعة الكهربائية (EMF) التسامح:
| نوع الحرارية | درجة | نطاق درجة الحرارة ℃ | القوة الدافعة (EMF) التسامح | |
| IEC (EN) 60584 | ASTM E230 | |||
| اكتب ك ونوع ن | ⅰ | -40 ~ 1100 | ± 1.5 ℃ أو ± 0.4٪ t | ± 1.1 ℃ أو ± 0.4٪ |
| ⅱ | -40 ~ 1300 | ± 2.5 ℃ أو ± 0.75٪ t | ± 2.2 ℃ أو ± 0.75 ٪ | |
| اكتب E | ⅰ | -40 ~ 1100 | ± 1.5 ℃ أو ± 0.4٪ t | ± 1.0 ℃ أو ± 0.4٪ |
| ⅱ | -40 ~ 1300 | ± 2.5 ℃ أو ± 0.75٪ t | ± 1.7 ℃ أو ± 0.5٪ | |
| اكتب J | ⅰ | -40 ~ 750 | ± 1.5 ℃ أو ± 0.4٪ t | ± 1.1 ℃ أو ± 0.4٪ |
| ⅱ | -40 ~ 750 | ± 2.5 ℃ أو ± 0.75٪ t | ± 2.2 ℃ أو ± 0.75 ٪ | |
| اكتب T | ⅰ | -40 ~ 350 | ± 0.5 ℃ أو ± 0.4٪ t | ± 0.5 ℃ أو ± 0.4٪ |
| ⅱ | -40 ~ 350 | ± 1.0 ℃ أو ± 0.75٪ t | ± 1.0 ℃ أو ± 0.75٪ | |
اتصل شخص: Mr. Qiu
الهاتف :: +8613795230939